Педикюрно-косметологическая Кушетка Универсальная автоматическая электро кресло для педикюра кушетки 3803 АS
Педикюрно-косметологическая Кушетка Универсальная автоматическая электро кресло для педикюра кушетки 3803 АS
Педикюрное кресло-кушетка мод. 3803 АS с 2-мя электроприводами для регулировки высоты и положения спинки. Ножная часть регулируется механически. В данной модели также можно менять угол наклона кресла до 15 градусов с помощью пневматического механизма. Плавный подъем кресла обеспечивается электрическим приводом – электроподъемником.
Основание косметологического кресла имеет компактные размеры, выполнено из металла, сверху покрыто качественным пластиком.
Раскладывается до горизонтального положения и складывается в виде кресла. Подлокотники опускаются вниз.
В ассортименте возможно несколько вариантов цвета обивки: белый, бежевый, черный, коричневый.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кушетки: | Педикюрное кресло-кушетка |
| Количество моторов: | 2 |
| Высота см: | 61-79 |
| Механизм регулирования высоты: | Электропривод - пульт управления |
| Регулировка спинки: | Электропривод - пульт управления |
| Регулировка ножной части: | Механическая |
| Угол подъема спинки: | 0-85о |
| Угол подъема ножной части: | 85-0о |
| Угол наклона кушетки/кресла: | + (на 0-15о) |
| Регулировка наклона кресла: | Механическая, пневматический механизм |
| Основание: | Металл, пластиковая декоративная панель |
| Максимальная нагрузка, кг: | 250 |
ОСОБЕННОСТИ
| Материал обивки: | Полиуретан |
| Наполнитель: | Пенополиуретан |
| Цвет: | Бежевый |
| Отверстие для лица: | + |
| Подголовник: | Съемный |
| Подлокотники: | Откидные и съемные |
| Выдвижные подушки для стопы: | + |
ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вес нетто, кг | 65 |
| Размер кушетки (ДхШхВ), см | 190х88х61/79 |
ДАННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
| Количество мест | 1 |
| Размер упаковки (ДхШхВ) на поддоне, см: | 135х67х79 |
| Вес брутто, кг. | 85,5 |
| Гарантия, мес. | 12 мес. на фабричные дефекты. На повреждения, вызванные эксплуатацией - не распространяется. |
| Пакет документов |
Санитарно-гигиеническое заключение |
| Основные | |
|---|---|
| Количество секций | 3 |
| Тип подножной части | две раздельные подножки, регулируемая по длине, регулируемая по высоте, регулируется угол наклона |
| Способ регулировки подножной части | механический |
| Функциональные подлокотники | регулируемые |
| Подголовник | Регулируемый, Съемный |
| Материал каркаса | металл |
| Количество моторов | 2 шт |
| Максимально допустимая нагрузка | 250 кг |
| Особенности | Вырез для лица, Подушка-заглушка |
| Цвет | Бежевый |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 880 мм |
| Минимальная высота | 610 мм |
| Максимальная высота | 790 мм |
| Основные атрибуты | |
| Способ регулировки высоты посадочной части | Электрический |
| Способ регулировки спинки | электрический |
| Тип подножной части кресла | Две раздельные подножки |
- Цена: 44 900 ₴





